AltaVision Especialistas em visão computacional

Especialistas em visão computacional



 






Escolha Fabricante:

Interface
USB
IP

Basler Scout Firewire Basler Scout
         Características Principais
  • Interface firewire 1394b
  • 2 entradas e 4 saídas digitais opto-isoladas
  • Disponível com versões para lentes C-Mount e CS-Mount
  • Sinais para trigger e flash
  • Modelos coloridos e monocromáticos
  • 12 Bits por Pixel
  • Drivers para MATLAB, LabView, Cognex VisionPro, MIL e vários outros aplicativos
          Datasheet
Modelo Resolução Velocidade Tamanho Sensor Modelo Sensor
scA640-70fm/fc 659 x 494 Pixels 71 FPS 1/3" CCD Sony ICX424
scA640-74fm/fc 658 x 492 Pixels 74 FPS 1/2" CCD Sony ICX414
scA640-120fm/fc 658 x 492 Pixels 122 FPS 1/4" CCD Sony ICX618
scA750-60fm/fc 752 x 480 Pixels 64 FPS 1/3" CMOS Aptina MT9V022
scA780-54fm/fc 780 x 580 Pixels 54 FPS 1/2" CCD Sony ICX415
scA1000-30fm/fc 1034 x 779 Pixels 30 FPS 1/3" CCD Sony ICX204
scA1300-32fm/fc 1296 x 996 Pixels 32 FPS 1/3" CCD Sony ICX445
scA1390-17fm/fc 1392 x 1040 Pixels 17 FPS 1/2" CCD Sony ICX267
scA1400-17fm/fc 1392 x 1040 Pixels 17 FPS 2/3" CCD Sony ICX285
scA1400-30fm/fc 1392 x 1040 Pixels 30 FPS 2/3" CCD Sony ICX285
scA1600-14fm/fc 1628 x 1236 Pixels 14 FPS 1/1.8" CCD Sony ICX274
scA1600-28fm/fc 1628 x 1236 Pixels 28 FPS 1/1.8" CCD Sony ICX274


 Câmeras  - AVT | Basler  | IDS | uEye | Imaging Source | JAI | Prosilica | Pulnix 
Iluminação -  Axton Technologies | Metaphase
Placas de Captura de Vídeo - Epix
Lentes - Fujinon | Tamron
Filtros Midwest Optical